Coffee grinders prices, cheapest across US sellers
The lowest live price for every coffee grinders model we track, across the sellers shipping to the US — one row per model, updated on every scan. No seller-claimed prices, no commission weighting.
As of Jul 9, 2026, 06:40 AM · download CSV · .md for LLMs
The cheapest burr coffee grinder across the 83 sellers extracted.coffee tracks shipping to the US is $72.00 (Timemore Chestnut C3 Burr Coffee Grinder), as of Jul 9, 2026, 06:40 AM. 51 models priced below, cheapest first. Prices are in US dollars before sales tax, exclude shipping.
We may earn a commission if you buy through links on this page; it never affects the order. How we track prices →
Cheapest price per model
| Model | Cheapest | Sellers | Range | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Timemore Chestnut C3 Burr Coffee Grinder | $72.00 | 2 | $72.00–$78.00 | Aug 25, 2026, 04:01 AM |
| Melitta Molino Electric Burr Coffee Grinder - 17 Settings | $77.00 | 2 | $77.00–$81.00 | Jul 24, 2026, 06:30 AM |
| TIMEMORE CHESTNUT C3s - Jet Black | $89.00 | 2 | $89.00–$98.00 | Aug 17, 2026, 06:00 AM |
| De'longhi KG 79 Coffee Grinder | $93.73 | 3 | $93.73–$328.68 | Aug 5, 2026, 03:15 AM |
| TIMEMORE Chestnut C3S Pro Manual Coffee Grinder | $108.00 | 5 | $108.00–$189.99 | Jul 26, 2026, 11:33 AM |
| Baratza Encore Coffee Grinder | $144.00 | 4 | $144.00–$149.95 | Jul 9, 2026, 06:40 AM |
| Baratza Encore Conical Burr Grinder - Black | $149.95 | 5 | $149.95–$169.95 | Aug 17, 2026, 06:30 AM |
| Varia EVO Hybrid Grinder | $165.00 | 3 | $165.00–$259.00 | Aug 17, 2026, 04:32 AM |
| Fellow Opus All-Purpose Conical Burr Grinder | $179.99 | 2 | $179.99–$260.00 | Aug 7, 2026, 06:31 PM |
| Breville Smart Grinder Pro | $199.95 | 2 | $199.95–$256.00 | Aug 27, 2026, 07:45 AM |
| Baratza Encore ESP Conical Burr | $199.95 | 4 | — | Jul 14, 2026, 01:37 PM |
| Breville Smart Grinder Pro Coffee Grinder | $199.95 | 2 | — | Jul 19, 2026, 10:41 AM |
| Fellow Opus 2 Conical Burr Grinder | $199.95 | 2 | — | Aug 15, 2026, 04:29 PM |
| Turin DF54 v4.1 Single Dose Flat Burr Grinder | $215.00 | 2 | — | Aug 27, 2026, 07:45 AM |
| Turin DF54 V 4.1 Single Dose Flat Burr Grinder | $215.00 | 3 | $215.00–$273.49 | Jul 9, 2026, 07:40 PM |
| Baratza Virtuoso+ Coffee Grinder | $249.00 | 11 | $249.00–$295.00 | Aug 8, 2026, 12:39 AM |
| Baratza Virtuoso+ Conical Burr Grinder | $249.00 | 3 | $249.00–$249.95 | Aug 20, 2026, 02:31 AM |
| Moccamaster Cup-One | $259.00 | 2 | $259.00–$260.00 | Aug 21, 2026, 02:31 PM |
| Baratza Sette 30 AP Coffee Grinder | $278.00 | 3 | $278.00–$299.95 | Jul 11, 2026, 02:29 AM |
| Baratza Sette 30 Espresso Grinder | $289.00 | 7 | $289.00–$318.52 | Jul 29, 2026, 12:57 PM |
| Turin DF54 Single Dose Grinder | $305.00 | 2 | $305.00–$307.00 | Jul 28, 2026, 11:53 AM |
| Eureka Mignon Zero 55s | $329.00 | 2 | $329.00–$399.00 | Aug 26, 2026, 05:11 PM |
| Varia VS3 Coffee Grinder Gen 2 | $330.00 | 2 | — | Aug 27, 2026, 04:38 AM |
| DF64 Gen 2.5 Single Dose Coffee Grinder (Yellow) | $335.00 | 4 | $335.00–$380.00 | Jul 29, 2026, 03:48 PM |
| Fellow Ode Brew Grinder Gen 2 | $345.00 | 2 | $345.00–$599.00 | Jul 14, 2026, 01:37 PM |
| Eureka Mignon Facile Espresso Grinder | $349.00 | 2 | $349.00–$391.00 | Jul 20, 2026, 04:52 PM |
| MiiCoffee CF64V Variable Speed Single Dose Coffee Grinder | $349.00 | 2 | $349.00–$716.40 | Aug 25, 2026, 10:03 AM |
| Turin DF64 Gen 2.7 Single Dose Coffee Grinder | $359.00 | 3 | — | Aug 27, 2026, 07:45 AM |
| Baratza Sette 270 Conical Burr Coffee Grinder | $399.95 | 2 | $399.95–$455.00 | Jul 17, 2026, 07:12 PM |
| Fellow ODE Gen 2 Grinder | $399.99 | 2 | $399.99–$407.00 | Aug 26, 2026, 03:01 PM |
| Timemore Sculptor 064s Electric Coffee Grinder | $441.00 | 3 | $441.00–$626.00 | Jul 18, 2026, 04:27 PM |
| Eureka Mignon Silenzio 55 Espresso Grinder | $449.00 | 3 | $449.00–$499.00 | Aug 17, 2026, 07:52 PM |
| ECM C-Manuale 54 Espresso Grinder | $466.65 | 2 | $466.65–$509.00 | Jul 23, 2026, 01:03 PM |
| Eureka Mignon Bravo | $475.00 | 2 | $475.00–$514.00 | Aug 12, 2026, 02:04 PM |
| Turin DF64V Gen 3 Grinder with Ion Generator - Variable Speed Single Dose Grinder | $499.00 | 3 | — | Aug 17, 2026, 10:30 AM |
| Baratza Vario+ Coffee Grinder | $529.00 | 4 | $529.00–$529.95 | Jul 25, 2026, 09:14 PM |
| Eureka Mignon Specialita Espresso Grinder | $549.00 | 2 | — | Aug 21, 2026, 04:29 PM |
| Eureka Mignon Specialita 55mm Coffee Grinder | $599.00 | 2 | $599.00–$625.00 | Aug 19, 2026, 10:42 PM |
| Baratza Vario W+ Espresso Grinder | $599.95 | 2 | — | Aug 18, 2026, 05:56 AM |
| Baratza Vario W+ Coffee Grinder | $599.95 | 5 | — | Aug 6, 2026, 11:03 AM |
| Baratza Vario W+ Coffee Grinder, 54mm Flat Steel Burrs, Black | $599.95 | 3 | $599.95–$1079.92 | Aug 20, 2026, 01:55 AM |
| Baratza Sette 270Wi Espresso Grinder | $599.95 | 2 | — | Aug 25, 2026, 10:33 AM |
| Eureka Mignon Turbo | $729.00 | 3 | $729.00–$839.00 | Jul 15, 2026, 11:11 AM |
| Eureka Oro Mignon Single Dose Pro | $749.00 | 2 | $749.00–$869.00 | Jul 31, 2026, 10:40 PM |
| Eureka Mignon Libra Weight-Based Espresso Grinder | $749.00 | 2 | $749.00–$799.00 | Aug 13, 2026, 10:37 PM |
| Timemore Sculptor 078 Brew Grinder (White) | $830.00 | 3 | $830.00–$895.00 | Jul 30, 2026, 06:45 PM |
| Rocket Espresso Faustino 3.1 Grinder | $850.00 | 8 | $850.00–$994.35 | Jul 9, 2026, 10:16 AM |
| ECM S-Automatik 64 Espresso Grinder | $899.00 | 3 | $899.00–$1178.55 | Jul 10, 2026, 01:45 AM |
| Eureka Oro Mignon XL Espresso Grinder | $899.00 | 2 | — | Aug 2, 2026, 02:07 PM |
| Eureka Atom W 65 Casa Espresso Grinder | $1045.00 | 2 | $1045.00–$1099.00 | Aug 14, 2026, 08:33 AM |
| Eureka Atom W 65 Espresso Grinder | $1344.00 | 2 | — | Aug 18, 2026, 10:31 AM |
Cheapest = the lowest available offer per model across the sellers we track shipping to the US (2+ distinct sellers per model). Data may be cited with attribution (CC BY 4.0). Download this table as CSV →
Price movements — last 7 days
| Model | From | To | Change | Seller | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| Niche Duo | $1014.93 | $889.00 | −12% | Niche Coffee | Aug 24, 2026, 06:31 AM |
| Niche Zero | $762.69 | $689.00 | −10% | Niche Coffee | Aug 24, 2026, 04:33 AM |
Movements come only from paired consecutive ledger observations — the same listing seen at both prices by our scanner — never seller-claimed "was" prices. Threshold ≥2% and ≥$0.50 to cut foreign-seller FX noise. Biggest drops across all gear →