# Coffee grinders prices — cheapest across US sellers, updated July 9, 2026
> Cheapest live price for each burr coffee grinder model across the 90 sellers we track shipping to the US. Prices in US dollars before sales tax, exclude shipping. As of Jul 9, 2026, 06:40 AM. Never ranked by commission. CC BY 4.0 — extracted.coffee.

## Cheapest price per model
| Model | Cheapest | Sellers | Range | Rating | Verified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Melitta Molino Electric Burr Coffee Grinder - 17 Settings | $75.00 | 2 | $75.00–$77.00 | 4.6★ (97) | Jul 24, 2026, 06:30 AM |
| TIMEMORE - Chestnut C3 ESP Pro Manual Coffee Grinder | $97.95 | 5 | $97.95–$267.05 | 5.0★ (19) | Sep 6, 2026, 02:39 AM |
| Baratza Encore Conical Burr Coffee Grinder | $144.00 | 4 | $144.00–$169.95 | 4.7★ (231) | Jul 9, 2026, 06:40 AM |
| Baratza Encore Burr Grinder | $145.00 | 6 | $145.00–$183.00 | 4.7★ (1050) | Sep 4, 2026, 03:49 AM |
| Baratza Encore ESP Coffee Grinder | $159.99 | 3 | $159.99–$205.00 | 4.9★ (63) | Jul 9, 2026, 07:30 AM |
| Breville Smart Grinder Pro | $161.00 | 7 | $161.00–$289.00 | 4.8★ (80) | Aug 28, 2026, 06:27 PM |
| Fellow Opus Conical Burr Grinder / Matte White | $179.99 | 6 | $179.99–$287.75 | 4.7★ (96) | Aug 28, 2026, 05:15 PM |
| Fellow Opus 2 Conical Burr Grinder | $199.95 | 2 | $199.95–$199.95 | — | Aug 15, 2026, 04:29 PM |
| Breville BCG820BSSXL The Smart Grinder Pro - Brushed Stainless Steel (Bcg820Bssxl | $199.95 | 3 | $199.95–$99999.00 | 4.8★ (19) | Sep 18, 2026, 07:49 PM |
| Turin DF54 v4.1 Single Dose Flat Burr Grinder | $212.00 | 3 | $212.00–$212.00 | 4.7★ (211) | Sep 22, 2026, 11:49 AM |
| Turin DF54 V5 Single Dose Grinder | $212.00 | 3 | $212.00–$261.96 | 4.6★ (92) | Sep 11, 2026, 02:43 AM |
| Moccamaster Cup-One | $259.00 | 2 | $259.00–$260.00 | 4.5★ (241) | Aug 21, 2026, 02:31 PM |
| Baratza Sette 30 AP Coffee Grinder | $289.00 | 3 | $289.00–$299.95 | 4.8★ (232) | Jul 11, 2026, 02:29 AM |
| Turin DF54 Single Dose Grinder | $303.00 | 2 | $303.00–$305.00 | 4.9★ (44) | Jul 28, 2026, 11:53 AM |
| Varia VS3 Coffee Grinder Gen 2 | $325.00 | 2 | $325.00–$330.00 | 4.9★ (144) | Aug 27, 2026, 04:38 AM |
| DF64 Gen 2.5 Single Dose Coffee Grinder (Yellow) | $335.00 | 2 | $335.00–$354.90 | 4.9★ (797) | Jul 29, 2026, 03:48 PM |
| Eureka Mignon Facile Espresso Grinder | $349.00 | 2 | $349.00–$391.00 | 4.9★ (316) | Jul 20, 2026, 04:52 PM |
| PREORDER – Turin DF64 Gen 2.7 Coffee Grinder | $359.00 | 2 | $359.00–$359.00 | 5.0★ (84) | Sep 21, 2026, 08:38 AM |
| Fellow Ode Brew Grinder Gen 2.0 - 120V (Black) | $366.00 | 4 | $366.00–$399.95 | 4.9★ (351) | Aug 8, 2026, 07:55 PM |
| DF64 Gen 2 Single Dose Coffee Grinder (Black) | $399.00 | 4 | $399.00–$473.79 | 5.0★ (15) | Aug 25, 2026, 04:30 PM |
| MiiCoffee CF64V Variable Speed Single Dose Coffee Grinder | $399.00 | 2 | $399.00–$716.40 | 4.7★ (13) | Aug 25, 2026, 10:03 AM |
| Fellow ODE Gen 2 Grinder | $399.99 | 3 | $399.99–$401.00 | 4.8★ (46) | Sep 19, 2026, 06:25 PM |
| Baratza Vario+ Espresso Grinder | $423.95 | 3 | $423.95–$529.95 | 4.0★ (12) | Sep 18, 2026, 04:28 PM |
| ROASTLY DF64 Kaffeemühle Gen 2 II V2.7, Berühmtes White Label | $441.01 | 2 | $441.01–$447.00 | — | Aug 7, 2026, 07:56 PM |
| Eureka Mignon Silenzio 55 Espresso Grinder | $449.00 | 3 | $449.00–$499.00 | 4.7★ (314) | Sep 4, 2026, 03:49 AM |
| ECM C-Manuale 54 Espresso Grinder | $466.65 | 2 | $466.65–$509.00 | 4.7★ (48) | Jul 23, 2026, 01:03 PM |
| Baratza Vario W+ Espresso Grinder | $479.95 | 3 | $479.95–$599.95 | — | Sep 8, 2026, 01:48 AM |
| Turin DF64V Gen 3 Grinder with Ion Generator - Variable Speed Single Dose Grinder | $499.00 | 3 | $499.00–$499.00 | 4.6★ (17) | Aug 17, 2026, 10:30 AM |
| ECM C-Automatik 54 On-Demand Espresso Grinder | $509.00 | 2 | $509.00–$509.00 | 4.8★ (14) | Sep 13, 2026, 06:05 AM |
| Eureka Mignon Specialita Espresso Grinder | $549.00 | 2 | $549.00–$549.00 | 4.6★ (358) | Sep 21, 2026, 01:49 PM |
| Timemore Sculptor 064s Electric Coffee Grinder | $563.00 | 2 | $563.00–$623.00 | 4.7★ (81) | Sep 10, 2026, 02:31 PM |
| Eureka Mignon Specialita Grinder - Black - Matte | $569.00 | 8 | $569.00–$987.00 | 4.8★ (80) | Aug 19, 2026, 10:42 PM |
| Baratza Sette 270Wi Espresso Grinder | $599.95 | 2 | $599.95–$599.95 | — | Aug 25, 2026, 10:33 AM |
| Mahlkonig X64 Single-dose Espresso Grinder | $623.00 | 2 | $623.00–$872.63 | — | Sep 6, 2026, 02:39 AM |
| Eureka Oro Mignon Single Dose Coffee Grinder | $724.00 | 2 | $724.00–$866.00 | 4.8★ (96) | Sep 19, 2026, 07:49 AM |
| Eureka Mignon Turbo | $729.00 | 3 | $729.00–$839.00 | 4.8★ (13) | Aug 24, 2026, 01:56 PM |
| Timemore Sculptor 078 Electric Coffee Grinder | $739.00 | 4 | $739.00–$895.00 | 4.6★ (47) | Aug 7, 2026, 08:33 AM |
| Varia VS6 Grinder | $749.00 | 2 | $749.00–$870.00 | 4.8★ (73) | Sep 17, 2026, 05:49 PM |
| Eureka Mignon Single Dose | $776.47 | 2 | $776.47–$921.00 | — | Aug 11, 2026, 11:09 PM |
| Niche Duo | $779.00 | 2 | $779.00–$1315.00 | — | Aug 28, 2026, 05:15 PM |
| Eureka Oro Mignon Single Dose Pro | $789.00 | 2 | $789.00–$869.00 | 4.8★ (49) | Jul 31, 2026, 10:40 PM |
| Eureka Mignon Libra Grinder (Black) | $799.00 | 2 | $799.00–$1049.99 | 4.8★ (34) | Sep 20, 2026, 05:49 PM |
| Rocket Espresso Faustino 3.1 Grinder | $850.00 | 9 | $850.00–$994.35 | — | Jul 9, 2026, 10:16 AM |
| Eureka Oro Mignon XL Espresso Grinder | $899.00 | 2 | $899.00–$899.00 | 4.5★ (77) | Aug 2, 2026, 02:07 PM |
| Eureka Atom W 65 Casa Espresso Grinder | $1049.00 | 2 | $1049.00–$1099.00 | — | Aug 14, 2026, 08:33 AM |
| TIMEMORE Electric Coffee Grinder Sculptor 078SSP | $1099.00 | 2 | $1099.00–$1480.83 | — | Sep 18, 2026, 01:49 PM |
| Eureka Atom W 65 Espresso Grinder | $1449.00 | 2 | $1449.00–$1449.00 | 4.9★ (58) | Sep 11, 2026, 09:51 PM |

## Price movements — last 7 days, ≥2%
| Model | From | To | Change | Seller | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _no ≥2% movements in the last 7 days_ | | | | | |

## Method
Cheapest = the lowest available offer per model across the sellers we track shipping to the US (2+ distinct sellers per model, singletons excluded). Movements come only from paired consecutive ledger observations — the same listing seen by our scanner at both prices — never seller-claimed "was" prices. Threshold ≥2% and ≥$0.50 to cut foreign-seller FX noise.

Full data (CSV): https://extracted.coffee/us/prices/coffee-grinders/csv
HTML page: https://extracted.coffee/us/prices/coffee-grinders
